وزن آسانسور ۲ تا ۱۲ نفره حدودا چقدر است؟
وزن واقعی «کابین آسانسور بدون تزئینات، تزئینات، سنگ، یوک و درب» یک عدد استاندارد ثابت نیست و به ابعاد کابین، جنس کف و دیواره، نوع درب، نوع یوک و سازنده بستگی دارد. بنابراین اعداد این بخش را باید وزن تقریبی نمونه برای محاسبات اولیه دانست، نه وزن قطعی هر آسانسور.
جدول وزن اجزای کابین از ۲ تا ۱۲ نفر
| ظرفیت | کابین بدون تزئینات | تزئینات | سنگ | یوک کابین | درب | نفرات × ۷۵ | وزن کل تقریبی کابین با نفرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ نفر | 150 | 100 | 40 | 200 | 70 | 150 | 710kg |
| ۳ نفر | 170 | 150 | 50 | 200 | 75 | 225 | 870kg |
| ۴ نفر | 190 | 200 | 60 | 200 | 80 | 300 | 930kg |
| ۵ نفر | 210 | 250 | 70 | 260 | 85 | 375 | 1250kg |
| ۶ نفر | 230 | 300 | 80 | 260 | 90 | 450 | 1410kg |
| ۷ نفر | 250 | 350 | 90 | 280 | 100 | 525 | 1595kg |
| ۸ نفر | 270 | 400 | 100 | 280 | 120 | 600 | 1770kg |
| ۹ نفر | 290 | 450 | 110 | 300 | 130 | 675 | 1955kg |
| ۱۰ نفر | 310 | 500 | 120 | 300 | 150 | 750 | 2130kg |
| ۱۱ نفر | 330 | 550 | 130 | 320 | 170 | 825 | 2325kg |
| ۱۲ نفر | 350 | 600 | 140 | 320 | 180 | 900 | 2490kg |
کتاب ۴۴۴ نکته حیاتی آسانسور | اثر دکتر شهریار مرزبان
دانلود رایگان بخش اول کتاب کلیک کنید
مشاوره تلفنی: 09177076421
راه های ارتباط با ما (کلیک کنید): شماره تماس | واتس اپ | تلگرام | ایتا
——————————————————————————
پروانه طراحی و مونتاژ از صنایع و معادن | پروانه کسب | رزومه کاری
عضو انجمن آسانسور | گواهیهای آموزشی | تقدیرنامه
برای دیدن مجوزهای بالا اینجا کلیک کنید!
ارتباط با ما: شماره تماس | واتس اپ | تلگرام | ایتا
———————————————
